The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 60 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1079 | kJ 648 | |
kcal 255 | kcal 153 | 8% | |
Vetten | 2.3 g | 1.4 g | 2% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 45.1 g | 27.1 g | |
waarvan suikers | 5.0 g | 3.0 g | 3% |
Vezels | 6.2 g | 3.7 g | |
Eiwitten | 10.5 g | 6.3 g | |
Zout | 1.01 g | 0.61 g | 10% |
IJzer | 3.2 mg (22%**) | 1.92 mg (13%) | |
Vitamine B1 | 0.2 mg (18%**) | 0.12 mg (10%) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |