The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 pannenkoeken en bevat: per portie 100 g*** | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 pannenkoeken en bevat: per 100 g | %** |
---|---|---|---|
Energie | 740 kJ | 740 kJ | 9% |
175 kcal | 175 kcal | ||
Vetten | 3.9 g | 3.9 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 1.3 g | 1.3 g | 7% |
Koolhydraten | 30 g | 30 g | 11% |
Waarvan suikers | 4.5 g | 4.5 g | 5% |
Vezels | 0.2 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 5.0 g | 5.0 g | 10% |
Zout | 0.53 g | 0.53 g | 9% |
* Bereid met zonnebloemolie en halfvolle melk | |||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
*** 1 portie = 1 pannenkoek à 100 g |