The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Het bereide product bestaat uit ca.11 pannenkoeken en bevat: per 100 g | Het bereide product* bestaat uit ca.11 pannenkoeken en bevat: per portie 100 g | %** |
---|---|---|---|
Energie | 731 kJ | 731 kJ | 9% |
173 kcal | 173 kcal | ||
Vetten | 3.9 g | 3.9 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 1.2 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 27 g | 27 g | 10% |
Waarvan suikers | 4.7 g | 4.7 g | 5% |
Vezels | 0.8 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 6.7 g | 6.7 g | 13% |
Zout | 0.34 g | 0.34 g | 6% |
* Bereid met zonnebloemolie en halfvolle melk | |||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
*** 1 portie = 1 pannenkoek á 100 g |