The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Het bereide product* bestaat uit ca.12 pannenkoeken en bevat: per portie 100 g | Het bereide product* bestaat uit ca.12 pannenkoeken en bevat: per 100 g | %** |
---|---|---|---|
Energie | 714 kJ | 714 kJ | 9% |
169 kcal | 169 kcal | ||
Vetten | 3.9 g | 3.9 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 1.2 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 26 g | 26 g | 10% |
waarvan suikers | 3.7 g | 3.7 g | 4% |
Vezels | 1.5 g | 1.5 g | |
Eiwitten | 6.8 g | 6.8 g | 14% |
Zout | 0.27 g | 0.27 g | 5% |
* Bereid met zonnebloemolie en halfvolle melk | |||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
*** 1 portie = 1 pannenkoek á 100 g |