The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 porties van 12-13 poffertjes en bevat: per 100 g | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 porties van 12-13 poffertjes en bevat: per portie 90 g*** | Het bereide product bestaat uit ca. 12 porties van 12-13 poffertjes en bevat: %** |
---|---|---|---|
Energie | 660 kJ | 594 kJ | 7% |
157 kcal | 141 kcal | ||
Vetten | 3.0 g | 2.7 g | 4% |
waarvan | |||
Waarvan verzadigd | |||
vetzuren | 1.0 g | 0.9 g | 5% |
Koolhydraten | 26 g | 23 g | 9% |
Waarvan suikers | 3.5 g | 3.1 g | 3% |
Vezels | 1.0 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 6.3 g | 5.7 g | 11% |
Zout | 0.50 g | 0.45 g | 8% |
* Bereid met zonnebloemolie en halfvolle melk | |||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
*** 1 portie = 12 poffertjes à 90 g |