The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 pannenkoeken en bevat: per portie 100 g*** | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 pannenkoeken en bevat: per 100 g | Het bereide product* bestaat uit ca. 12 pannenkoeken en bevat: %** |
---|---|---|---|
Energie | 736 kJ | 736 kJ | 9% |
174 kcal | 174 kcal | ||
Vetten | 3.8 g | 3.8 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 1.1 g | 6% |
Koolhydraten | 28 g | 28 g | 11% |
Waarvan suikers | 3.7 g | 3.7 g | 4% |
Vezels | 0.9 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 6.9 g | 6.9 g | 14% |
Zout | 0.36 g | 0.36 g | 6% |
* Bereid met zonnebloemolie en halfvolle melk | |||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
*** 1 portie = 1 pannenkoek à 100 g |