The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 Gram | Per 30 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 474.0 kcal | 142.0 kcal | 7.0% |
Vetten | 22.0 g | 6.6 g | 9.0% |
Waarvan verzadigd | 2.2 g | 0.7 g | 3.0% |
Koolhydraten | 60.0 g | 18.0 g | |
Waarvan suikers | 3.7 g | 1.1 g | 1.0% |
Vezels | 4.8 g | 1.4 g | |
Eiwitten | 6.5 g | 2.0 g | |
Zout | 1.4 g | 0.4 g | 7.0% |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | |||
030GRM |