The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
1 portie** | per100 g | Referentie-inname* | |
---|---|---|---|
Energie | 71.6 kJ | 716 kJ | <1% |
17 kcal | 170 kcal | <1% | |
Vet | 1.1 g | 11 g | 2% |
- waarvan verzadigd | <0.1 g | 0.7 g | <1% |
Koolhydraten | 0.8 g | 8.0 g | <1% |
- waarvan suikers | <0.5 g | 1.6 g | <1% |
Eiwit | 0.8 g | 8.0 g | 2% |
Zout | 0.44 g | 4.4 g | 7% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||
**Een portie komt overeen met 10 gram. | |||
In een verpakking zitten ca. 22 porties. |