The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
1 portie** (10g) | per 100g | Referentie-inname* | |
---|---|---|---|
Energie | 53.4 kJ | 534 kJ | <1% |
12.7 kcal | 127 kcal | <1% | |
Vet | 0.7 g | 7.1 g | 1% |
- waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.4 g | <1% |
Koolhydraten | 0.7 g | 6.5 g | <1% |
- waarvan suikers | 0.1 g | 1.3 g | <1% |
Eiwit | 0.7 g | 6.7 g | 1% |
Zout | 0.3 g | 3.4 g | 6% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
**Een portie komt overeen met 10 gram. | |||
In een verpakking zitten ca. 28 porties. |