The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
1 portie** | per100 g | Referentie-inname* | |
---|---|---|---|
Energie | 52.9 kJ | 529 kJ | <1% |
12.6 kcal | 126 kcal | <1% | |
Vet | 0.6 g | 5.9 g | <1% |
- waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.3 g | <1% |
Koolhydraten | 1.1 g | 11 g | <1% |
- waarvan suikers | 0.7 g | 6.5 g | <1% |
Eiwit | 0.6 g | 6.2 g | 1% |
Zout | 0.30 g | 3.0 g | 5% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||
**Een portie komt overeen met 10 gram. | |||
In een verpakking zitten ca. 22 porties. |