The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* / koekje (35 g) | 1 koekje (35 g) | 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 8% | 630 kJ | 1799 kJ |
8% | 150 kcal | 429 kcal | |
Vetten | 11% | 7.4 g | 21 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 7% | 1.4 g | 4.1 g |
Koolhydraten | 8% | 20 g | 56.5 g |
waarvan suikers | 12% | 11 g | 31 g |
Vezels | 0.5 g | 1.5 g | |
Eiwitten | 4% | 1.9 g | 5.4 g |
Zout | 4% | 0.21 g | 0.60g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 verpakking = 5 koekjes. |