The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* / 15 g | 100 g | 15 g | |
---|---|---|---|
Energie | 4% | 2301 kJ / 552 kcal | 345 kJ / 83 kcal |
Vetten | 7% | 34 g | 5.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4% | 5.7 g | 0.9 g |
Koolhydraten | 3% | 57 g | 8.6 g |
waarvan suikers | 9% | 57 g | 8.5 g |
Vezels | 2.1 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 1% | 3.8 g | 0.6 g |
Zout | <1% | 0.18 g | 0.03 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
15 g = 1 portie. | |||
Bevat ongeveer 23 porties. |