The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%*/16,7 g | 100 g | 16,7 g | |
---|---|---|---|
Energie | 4% | 2157 kJ | 360 kJ |
4% | 515 kcal | 86 kcal | |
Vetten | 6% | 27.0 g | 4.5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 13% | 16.0 g | 2.7 g |
Koolhydraten | 4% | 62.0 g | 10.0 g |
waarvan suikers | 11% | 61.0 g | 10.0 g |
Vezels | - | 1.7 g | 0.3 g |
Eiwitten | 2% | 5.5 g | 0.9 g |
Zout | 1% | 0.32 g | 0.05 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
16,7 g = 4 blokjes, 6 x 4 blokjes = tablet. |