The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* / 33,3 g | 100 g | 33,3 g | |
---|---|---|---|
Energie | 9% | 2205 kJ | 735 kJ |
528 kcal | 176 kcal | ||
Vetten | 14% | 29 g | 9.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 28% | 17 g | 5.6 g |
Koolhydraten | 8% | 59 g | 20 g |
waarvan suikers | 18% | 49 g | 16 g |
Vezels | - | 1.1 g | 0.4 g |
Eiwitten | 4% | 5.4 g | 1.8 g |
Zout | 3% | 0.49 g | 0.16 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
33,3 g = 4 stukjes, 9 x 4 stukjes per tablet. |