The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
/ (%**) | / 100g | / 17g + 150ml warm water | |
---|---|---|---|
Energie | (3%) | 1714kJ | 288kJ |
Energie | (3%) | 407kcal | 68kcal |
Vetten | (2%) | 10g | 1.7g |
waarvan verzadigde vetzuren | (8%) | 8.7g | 1.5g |
Koolhydraten | (5%) | 72g | 12g |
waarvan suikers | (12%) | 64g | 11g |
Eiwitten | (2%) | 5.2g | 0.9g |
Zout | (4%) | 1.4g | 0.24g |
Porties per verpakking: 8. | |||
Portiegrootte: 17 g | |||
**Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |