The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per 100 g Goudse 48+ | Per plak (25 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1179 kJ (283 kcal) | 1544kJ (372 kcal) | 295kJ(71kcal) (4% RI*) |
Vet | 18g | 30g | 4.5g (6% RI*) |
waarvan verzadigd | 13g | 21g | 3.3g (16% RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g | 0g (0% RI*) |
waarvan suikers | 0g | 0g | 0g (0% RI*) |
Eiwitten | 29g | 23g | 7.2g(14% RI*) |
Zout | 1.6g | 1.6g | 0.40g (7% RI*) |
Calcium | 930mg (116% DRI*) | 758mg (95% DRI*) | 233mg (29% DRI*) |
Riboflavine | 0.27mg (19% DRI*) | 0.22mg (16% DRI*) | 0.068mg (5% DRI*) |
Vitamine B12 | 2.0µg (80% DRI*) | 1.7μg (68% DRI*) | 0.50µg (20% DRI*) |
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |