The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per 100 g Goudse 48+ | Per plak (25 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1223kJ (293 kcal) | 1619kJ (390 kcal) | 306kJ(73kcal) (4% RI*) |
Vet | 19g | 32g | 4.8g (7% RI*) |
waarvan verzadigd | 13g | 22g | 3.3g (16% RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g | 0g (0% RI*) |
waarvan suikers | 0g | 0g | 0g (0% RI*) |
Eiwitten | 30g | 25g | 7.5g(15% RI*) |
Zout | 1.6g | 1.9g | 0.40g (7% RI*) |
Calcium | 966mg (121% DRI*) | 797mg (100% DRI*) | 242mg (30% DRI*) |
Riboflavine | 0.28mg (20% DRI*) | 0.23mg (16% DRI*) | 0.070mg (5% DRI*) |
Vitamine B12 | 2.1µg (84% DRI*) | 1.8μg (72% DRI*) | 0.53µg (21% DRI*) |
* (Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |