The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 25 g** | RI % 25 g* | |
---|---|---|---|
Energie | 1764 kJ | 441 kJ | 5% |
421 kcal | 105 kcal | ||
Vetten | 8.9 g | 2.2 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.0 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 77.3 g | 19.3 g | 7% |
waarvan suikers | 0.8 g | 0.2 g | 1% |
Vezels | 1.0 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 7.4 g | 1.9 g | 4% |
Zout | 1.2 g | 0.3 g | 5% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 25 g. (Deze verpakking bevat 4 porties). |