The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 25 g** | RI %* | |
---|---|---|---|
Energie | 2080 kJ | 520 kJ | 6% |
496 kcal | 124 kcal | ||
Vetten | 23.0 g | 5.8 g | 8% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.8 g | 0.7 g | 4% |
Koolhydraten | 64.8 g | 16.2 g | 6% |
waarvan suikers | 14.2 g | 3.6 g | |
Vezels | 0.8 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 7.0 g | 1.8 g | 4% |
Zout | 1.5 g | 0.4 g | 6% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 25 g. | |||
(Deze verpakking bevat 4 porties) |