The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100 g | Per 100 ml | Per 180 ml | Per 180 ml % | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1946 kJ | 106 kJ | 190 kJ | 2%* |
464 kcal | 25 kcal | 45 kcal | 2%* | |
Vetten | 18.5 g | 1.0 g | 1.8 g | 3%* |
waarvan verzadigde vetzuren | 15.4 g | 0.8 g | 1.5 g | 7%* |
Koolhydraten | 64.9 g | 3.5 g | 6.3 g | 2%* |
waarvan suikers | 7.9 g | 0.4 g | 0.8 g | 0%* |
Vezels | 6.1 g | 0.3 g | 0.6 g | - |
Eiwitten | 5.9 g | 0.3 g | 0.6 g | 1%* |
Zout | 1.44 g | 0.08 g | 0.14 g | 2%* |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Deze verpakking bevat 12 porties. |