The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100g | Per 100ml** | Per kopje** | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1658 kJ | 114 kJ | 207 kJ | |
2% | 395 kcal | 27 kcal | 49 kcal | |
Vetten | 3% | 14g | 1.0 g | 1.8g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8% | 12g | 0.8g | 1.5g |
Koolhydraten | 2% | 50g | 3.4g | 6.3g |
waarvan suikers | 4% | 28g | 1.9g | 3.5g |
Vezels | - | 5.2g | 0.4g | 0.7g |
Eiwitten | 3% | 13g | 0.9g | 1.7g |
Zout | 4% | 1.7g | 0.12g | 0.21g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 zakje + 150ml water, geeft 180ml; gebruikt als basis voor berekening per 100ml. | ||||
De verpakking bevat 10 porties. |