The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* | Per 100ml | Per kop** | |
---|---|---|---|
Energie | 3% | 125 kJ | 287 kJ |
3% | 30 kcal | 68 kcal | |
Vetten | 2% | 0.7 g | 1.7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 7% | 0.6 g | 1.5 g |
Koolhydraten | 4% | 5.0 g | 11.5 g |
waarvan suikers | 10% | 3.8 g | 8.8 g |
Vezels | - | 0.2 g | 0.4 g |
Eiwitten | 3% | 0.7 g | 1.5 g |
Zout | 4% | 0.11 g | 0.25 g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**1 zakje + 200ml water, geeft 230ml; gebruikt als basis voor berekening per 100ml. | |||
De verpakking bevat 8 porties. |