The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* | Per 100 g (onbereid) | Per portie (18,5 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1703 kJ | 315 kJ | |
4% | 404 kcal | 75 kcal | |
Vetten | 3% | 9.8 g | 1.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8% | 8.4 g | 1.6 g |
Koolhydraten | 5% | 66.3 g | 12.3 g |
waarvan suikers | 10% | 51.0 g | 9.4 g |
Vezels | 5.1 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 3% | 9.4 g | 1.7 g |
Zout | 3% | 0.96 g | 0.2 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal). | |||
1 verpakking bevat 8 sachets. |