The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* | Per 100ml | Per kop** | |
---|---|---|---|
Energie | 132 kJ | 308 kJ | |
4% | 31 kcal | 73 kcal | |
Vetten | 3% | 1.0 g | 2.2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 10% | 0.8 g | 1.9 g |
Koolhydraten | 4% | 4.6 g | 11 g |
waarvan suikers | 8% | 3.0 g | 7 g |
Vezels | - | 0.3 g | 0.6 g |
Eiwitten | 4% | 0.8 g | 1.9 g |
Zout | 4% | 0.10 g | 0.25 g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**1 zakje +200ml water, geeft 235ml; gebruikt als basis voor berekening per 100ml. | |||
De verpakking bevat 8 porties. |