The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* | Per 100 g (onbereid) | Per portie (18,5 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1712 kJ | 317 kJ | |
4% | 406 kcal | 75 kcal | |
Vetten | 2% | 9.0 g | 1.7 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8% | 8.1 g | 1.5 g |
Koolhydraten | 5% | 71.3 g | 13.2 g |
waarvan suikers | 11% | 53.8 g | 10.0 g |
Vezels | 2.6 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 3% | 8.3 g | 1.5 g |
Zout | 3% | 1.0 g | 0.19 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal). | |||
1 verpakking bevat 8 sachets. |