The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100 g (onbereid) | Per portie (14 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1699 kJ | 238 kJ | |
3% | 403 kcal | 56 kcal | |
Vetten | 2% | 8.0 g | 1.1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5% | 7.0 g | 1.0 g |
Koolhydraten | 4% | 72.0 g | 10.1 g |
waarvan suikers | 11% | 72.0 g | 10.1 g |
Vezels | 3.7 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 2% | 8.8 g | 1.2 g |
Zout | 2% | 0.8 g | 0.1 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400KJ /2000kcal). | |||
1 verpakking bevat 20 porties. |