The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Bij een portie van 8 stuks (20g) % RI* Per portie | Bij een portie van 8 stuks (20g) Per 100 g | Bij een portie van 8 stuks (20g) Per portie | |
---|---|---|---|
Energie | 5% | 2132 kJ / 510 kcal | 426 kJ / 102 kcal |
Vetten | 8% | 26.8g | 5.4g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 15% | 14.8g | 3.0g |
Koolhydraten | 5% | 59.1g | 11.8g |
- waarvan suikers | 9% | 38.7g | 7.7g |
Vezels | - | 3.4g | 0.7g |
Eiwitten | 2% | 6.1g | 1.2g |
Zout | 0% | 0.06g | <0.01g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||
Bevat 5 porties. |