The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Per 100g | Per 16,7 g | per portie %RI* | |
---|---|---|---|
Energie | 2206 kJ | 368 kJ | 4% |
527 kcal | 88 kcal | 4% | |
Vetten | 29g | 4.8g | 7% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 17g | 2.9g | 15% |
Koolhydraten | 60g | 10g | 4% |
- waarvan suikers | 53g | 8.8g | 10% |
Vezels | 0.1g | 0g | - |
Eiwitten | 7.4g | 1.2g | 2% |
Zout | 0.57g | 0.09g | 2% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
Bevat 6 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |