The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* | Per 100g | Per portie (20g) | |
---|---|---|---|
Énergie | 6% | 2494 kJ | 500 kJ |
Énergie | 6% | 604 kcal | 121 kcal |
Vetten | 14% | 50.0 g | 10.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 30% | 29.6 g | 5.9 g |
Koolhydraten | 2% | 20.9 g | 4.2 g |
waarvan suikers | 3% | 15.7 g | 3.1 g |
Vezels | - | 18.3 g | 3.7 g |
Eiwitten | 3% | 8.4 g | 1.7 g |
Zout | 0% | 0.02 g | 0.00 g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400kJ/ 2 000 kcal). | |||
Bevat 5 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |