The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI* (17g) | Per 100g | Per portie (17g) | |
---|---|---|---|
Energie | 5% | 2229 kJ | 379 kJ |
5% | 534 kcal | 91 kcal | |
Vetten | 8% | 31 g | 5.3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 13% | 15 g | 2.6 g |
Koolhydraten | 4% | 53 g | 9.1 g |
waarvan suikers | 10% | 51 g | 8.7 g |
Vezels | - | 3.2 g | 0.5 g |
Eiwitten | 3% | 8.5 g | 1.4 g |
Zout | 1% | 0.16 g | 0.03 g |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Bevat 10 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |