The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% RI** per portie | Per portie van 70 g | Voor 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 8% | 648 kJ / 154 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
Vetten | 10% | 7.1 g | 10.1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 24% | 4.7 g | 6.7 g |
Koolhydraten | 8% | 25.1 g | 29.5 g |
waarvan suikers | 21% | 22.8 g | 26.9 g |
Vezels | 0.4 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 5% | 2.5 g | 3.6 g |
Zout | 4% | 0.21 g | 0.3 g |
**RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
De porties kunnen worden aangepast aan kinderen hun leeftijd. |