The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* per portie | Per 100 g | Per portie (14,4g) | |
---|---|---|---|
Energie | 3% | 2006 kJ | 289 kJ |
478 kcal | 69 kcal | ||
Vetten | 4% | 19.6 g | 2.8 g |
- Waarvan verzadigde vetzuren | 8% | 11.3 g | 1.6 g |
Koolhydraten | 4% | 69.5 g | 10.0 g |
- Waarvan suikers | 10% | 64.1 g | 9.2 g |
Vezels | - | 1.0 g | 0.1 g |
Eiwitten | 2% | 5.3 g | 0.8 g |
Zout | 0% | 0.14 g | 0.02 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
Verpakking bevat 15 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |