The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI** per portie | Per portie van 120g | Voor 100g | |
---|---|---|---|
Energie | 9% | 741 kJ / 176 kcal | 618 kJ / 147 kcal |
Vetten | 9% | 6.4 g | 5.4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 20% | 4.0 g | 3.3 g |
Koolhydraten | 9% | 23.9 g | 19.9 g |
waarvan suikers | 25% | 22.6 g | 18.8 g |
Vezels | - | 0.2 g | 0.2 g |
Eiwitten | 10% | 4.9 g | 4.1 g |
Zout | 3% | 0.18 g | 0.15 g |
Calcium | 22% | 176 mg | 146 mg 18% RI** |
Vitamine D | 16% | 0.8 µg | 0.6 µg 13% RI** |
**RI: Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
De porties kunnen worden aangepast aan kinderen volgens hun leeftijd. |