The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* 100g | Portie brood** 100g | |
---|---|---|
Energie | 12% | 1028 kJ |
12% | 244 kcal | |
Vetten | 6% | 3.9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3% | 0.6 g |
Koolhydraten | 15% | 38.6 g |
waarvan suikers | 5% | 4.1 g |
Vezels | 22% | 5.3 g |
Eiwitten | 22% | 10.8 g |
Zout | 16% | 1.0 g |
Fosfor | 21% | 150 mg |
Magnesium | 15% | 56 mg |
Koper | 25% | 0.25 mg |
Zink | 15% | 1.5 mg |
Vitamine B7 | 17% | 8.5 μg |
RI* *Percentage van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, gebaseerd op 2.000 kcal per dag. | ||
**Gebaseerd op het recept in de broodmaker. |