The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* 100g | Portie brood** 100g | |
---|---|---|
Energie | 13% | 1116 kJ |
13% | 265 kcal | |
Vetten | 9% | 6.4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5% | 2.0 g |
Koolhydraten | 15% | 39.3 g |
waarvan suikers | 3% | 2.9 g |
Vezels | 18% | 4.2 g |
Eiwitten | 21% | 10.4 g |
Zout | 19% | 1.1 g |
RI* *Percentage van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, gebaseerd op 2.000 kcal per dag. | ||
**Gebaseerd op het recept in de broodmaker. |