The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%RI* 100g | Portie brood** 100g | |
---|---|---|
Energie | 13% | 1057 kJ |
13% | 250 kcal | |
Vetten | 6% | 3.9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4% | 0.7 g |
waarvan Omega 3 | - | 1.0 g |
Koolhydraten | 16% | 41.1 g |
waarvan suikers | 3% | 2.7 g |
Vezels | 21% | 5.1 g |
waarvan β-glucaan | - | 1.4 g |
Eiwitten | 20% | 10.2 g |
Zout | 19% | 1.1 g |
Zink | 15% | 1.5 mg |
Vitamine B12 | 15% | 0.4 µg |
IJzer | 15% | 2.1 mg |
RI* *Percentage van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, gebaseerd op 2.000 kcal per dag. | ||
**Gebaseerd op het recept in de broodmaker. |