The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%** / (28,4 g) | 100 g | 2 biscuits (28,4 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 7% | 2081 kJ | 591 kJ |
7% | 497 kcal | 141 kcal | |
Vetten | 9% | 23 g | 6.5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 10% | 7.4 g | 2.1 g |
Koolhydraten | 7% | 68 g | 19 g |
waarvan suikers | 14% | 43 g | 12 g |
Vezels | - | 2.1 g | 0.6 g |
Eiwitten | 2% | 4.2 g | 1.2 g |
Zout | 3% | 0.57 g | 0.16 g |
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 doos = 6 x 2 biscuits = 12 biscuits. |