The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
/100 g | /40 g | RI* /40 g | |
---|---|---|---|
Energie: | 2146 kJ | 858 kJ | 10% |
515 kcal | 206 kcal | 10% | |
Vetten: | 32 g | 13 g | 18% |
waarvan verzadigde vetzuren: | 3.0 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten: | 51 g | 20 g | 8% |
waarvan suikers: | 2.5 g | 1.0 g | 1% |
Vezels: | 2.9 g | 1.2 g | - |
Eiwitten: | 4.2 g | 1.7 g | 3% |
Zout: | 1.7 g | 0.68 g | 11% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/ 2 000 kcal). | |||
Aantal porties per 40g verpakking: 1. |