The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100g | per 20g van ADH/%** | |
---|---|---|
Energiewaarde | 859kJ | 2% |
(207kcal) | (2.1%) | |
Vetten | 17.8g | 5.1% |
waarvan verzadigd | 13.2g | 13.2% |
Koolhydraten | 3.5g | 0.3% |
Waarvan suikers | 3.0g | 0.7% |
Eiwitten | 8.3g | 3.3% |
Zout | 1.3g | 4.3% |
**Gemiddelde aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calorieën voor een volwassen persoon (8400kJ/2000kcal). | ||
Deze verpakking bevat ongeveer 7 porties van 20g. |