The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie (200ml) |
---|---|---|
Energie | 136 kJ | 272 kJ (3%*) |
32 kcal | 64 kcal | |
Vetten | 0.02 g | 0.04 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0.01 g | 0.02 g (<1%*) |
Koolhydraten | 7.7 g | 15.4 g (6%*) |
Waarvan suikers | 7.7 g | 15.4 g (17%*) |
Eiwitten | 0.04 g | 0.08 g (<1%*) |
Zout | 0.012 g | 0.024 g (1%*) |
Vitamine C | 15 mg (19%**) | 30 mg (38%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
**Dagelijkse referentie-inname. | ||
Deze verpakking bevat 1 portie van 200ml |