The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie (200ml) |
---|---|---|
Energie | 46 kJ | 92 kJ (1%*) |
11 kcal | 22 kcal | |
Vetten | 0.02 g | 0.04 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0.01 g | 0.02 g (<1%*) |
Koolhydraten | 2.4 g | 4.8 g (2%*) |
Waarvan suikers | 2.4 g | 4.8 g (5%*) |
Eiwitten | 0.10 g | 0.20 g (<1%*) |
Zout | 0.040 g | 0.080 g (1%*) |
Vitamine C | 12 mg (15%**) | 24 mg (30%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
**Dagelijkse referentie-inname. | ||
Deze verpakking bevat 1 portie van 200ml. | ||
***Bevat alleen van nature aanwezige suikers |