The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per glas (250ml) |
---|---|---|
Energie | 47 kJ | 118 kJ (1%*) |
11 kcal | 28 kcal | |
Vetten | 0.02 g | 0.05 g (<1%*) |
Waarvan verzadigd | 0.01 g | 0.03 g (<1%*) |
Koolhydraten | 2.4 g | 6.0 g (2%*) |
Waarvan suikers | 2.4 g | 6.0 g (7%*) |
Eiwitten | 0.07 g | 0.18 g (<1%*) |
Zout | 0.040 g | 0.100 g (2%*) |
Vitamine C | 12 mg (15%**) | 30 mg (38%**) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
**Dagelijkse referentie-inname. | ||
Deze verpakking bevat 6 glazen van 250ml. | ||
***Bevat alleen van nature aanwezige suikers. |