The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | per 100 ml | per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 257 kJ | 642 kJ | 8% |
(61 kcal) | (153 kcal) | ||
Vetten | 2.6 g | 6.4 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 7.9 g | 20 g | 8% |
Waarvan suikers | 4.9 g | 12 g | 13% |
Vezels | 0.6 g | 1.4 g | |
Eiwitten | 1.3 g | 3.4 g | 7% |
Zout | 0.73 g | 1.8 g | 30% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** 1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 2 porties). |