The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | (bereid product) Per 100 ml | (bereid product) Per portie** | (bereid product) %*per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 128 kJ | 226 kJ | 3% |
(31 kcal) | (54 kcal) | ||
Vetten | 0.6 g | 1.1 g | 2% |
- waarvan verzadigde | 0.3 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 5.5 g | 9.6 g | 4% |
- waarvan suikers | 2.4 g | 4.3 g | 5% |
Vezels | <0.5 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 0.6 g | 1.1 g | 2% |
Zout | 0.83 g | 1.5 g | 25% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 175 ml per mok (verpakking bevat 3 porties). |