The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | (bereid product) Per 100 ml | (bereid product) Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 96 kJ | 170 kJ | 2% |
(23 kcal) | (40 kcal) | ||
Vetten | <0.5 g | <0.5 g | <1% |
- waarvan verzadigde | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 4.4 g | 7.8 g | 3% |
- waarvan suikers | 1.3 g | 2.2 g | 2% |
Vezels | <0.5 g | <0.5 g | |
Eiwitten | 0.6 g | 1.1 g | 2% |
Zout | 0.70 g | 1.2 g | 20% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 175 ml per mok (verpakking bevat 3 porties). |