The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | (bereid product) Per 100 ml | (bereid product) Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 135 kJ | 236 kJ | 3% |
(32 kcal) | (56 kcal) | ||
Vetten | 0.6 g | 1.1 g | 2% |
- waarvan verzadigde | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 5.4 g | 9.5 g | 4% |
- waarvan suikers | 1.2 g | 2.1 g | 2% |
Vezels | 0.5 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 1.0 g | 1.8 g | 4% |
Zout | 0.72 g | 1.3 g | 22% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 175 ml per mok (verpakking bevat 3 porties). |