The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 0 Gram | Per 900 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 196.0 kcal | 59.0 kcal | 3.0% |
Vetten | 14.0 g | 4.2 g | 6.0% |
Waarvan verzadigd | 6.1 g | 1.8 g | 9.0% |
Koolhydraten | 4.9 g | 1.5 g | 1.0% |
Waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% |
Eiwitten | 14.0 g | 4.2 g | 8.0% |
Zout | 2.0 g | 0.6 g | 10.0% |
% Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
900GRM |