The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 0 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|
Energie | 158.0 kcal | 8.0% |
Vetten | 10.0 g | 14.0% |
Waarvan verzadigd | 3.6 g | 18.0% |
Koolhydraten | 6.2 g | 2.0% |
Waarvan suikers | 0.5 g | 1.0% |
Vezels | 0.5 g | |
Eiwitten | 11.0 g | 22.0% |
Zout | 1.8 g | 30.0% |
% van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
000GRM |