The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 163 kJ | 408 kJ | 5% |
(40 kcal) | (100 kcal) | ||
Vetten | 2.8 g | 7.0 g | 10% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 2.9 g | 7.3 g | 3% |
Waarvan suikers | 0.4 g | 1.1 g | 1% |
Vezels | 0.2 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 0.7 g | 1.8 g | 4% |
Zout | 0.82 g | 2.1 g | 35% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 4 porties). |