The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 271 kJ | 678 kJ | 8% |
(65 kcal) | (163 kcal) | ||
Vetten | 4.2 g | 11 g | 16% |
Waarvan verzadigd | 1.7 g | 4.2 g | 21% |
Koolhydraten | 4.7 g | 12 g | 5% |
Waarvan suikers | 1.6 g | 3.9 g | 4% |
Vezels | <0.5 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 1.9 g | 4.7 g | 9% |
Zout | 0.7 g | 1.7 g | 28% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 3 porties). |